Low Avg High
ACCOUNTING
Accountant 45 60 75
Accountant Senior 70 80 88
Accounting Manager 107 120 136
Accounting Director 159 177 199
Financial Reporting 69 90 115
Financial Reporting Senior 88 106 137
Financial Reporting Manager 121 137 156
Financial Reporting Director 135 159 175
Assistant Controller 69 85 114
Controller 74 91 117
CFO 338 430 535
FINANCE
Financial Analyst 67 72 80
Financial Analyst Senior 74 88 101
FP&A Manager 122 138 156
FP&A Director 159 186 215
VP Finance 248 294 350
ACCOUNTING SUPPORT
A/P - A/R Clerk 37 48 64
A/P - A/R Manager 68 77 88
A/P - A/R Director 89 101 117
Bookkeeper/Accounting Clerk 39 51 67
Credit & Collections Clerk 34 41 70
Credit & Collections Senior 48 58 62
Credit & Collections Manager 93 107 125
Credit & Collections Director 114 133 158
Credit Analyst 49 62 81
Payroll Clerk 35 39 45
Payroll Manager 101 115 131
Payroll Director 119 134 148
COST & FIXED ASSETS
Cost Accountant 58 69 85
Cost Accountant Senior 85 100 122
Cost Manager 49 59 76
Fixed Assets Accountant 50 59 76
Fixed Assets Accountant Senior 69 74 84
Fixed Assets Manager 108 121 138
TREASURY
Treasury Accountant 75 90 106
Assistant Treasurer 49 65 99
Treasurer 72 96 122
All salaries are in the 1,000's. These salary ranges reflect base salaries and do not include bonuses and additional incentives.
2024
National Salary Guide
Office Locations
(855) 433-4768
www.geegroup.com